參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:70㎡ | 參考總價:31.5萬元 | 參考首付:12.6萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:47.31㎡ | 參考總價:21.29萬元 | 參考首付:8.52萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:50.70㎡ | 參考總價:22.82萬元 | 參考首付:9.13萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:82.73㎡ | 參考總價:37.23萬元 | 參考首付:14.89萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:50.67㎡ | 參考總價:22.8萬元 | 參考首付:9.12萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:69㎡ | 參考總價:31.05萬元 | 參考首付:12.42萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:42㎡ | 參考總價:18.9萬元 | 參考首付:7.56萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:49㎡ | 參考總價:22.05萬元 | 參考首付:8.82萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:80㎡ | 參考總價:36萬元 | 參考首付:14.4萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-6-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:70㎡
面積:47.31㎡
面積:50.70㎡
面積:82.73㎡
面積:50.67㎡
面積:69㎡
面積:42㎡
面積:49㎡
面積:80㎡
面積:㎡