參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:33㎡ | 參考總價:85.8萬元 | 參考首付:34.32萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年4月
建筑面積:37㎡ | 參考總價:96.2萬元 | 參考首付:38.48萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:41㎡ | 參考總價:106.6萬元 | 參考首付:42.64萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:43㎡ | 參考總價:111.8萬元 | 參考首付:44.72萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:50㎡ | 參考總價:130萬元 | 參考首付:52萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:57㎡ | 參考總價:148.2萬元 | 參考首付:59.28萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:67㎡ | 參考總價:174.2萬元 | 參考首付:69.68萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:61㎡ | 參考總價:158.6萬元 | 參考首付:63.44萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:70㎡ | 參考總價:182萬元 | 參考首付:72.8萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:74㎡ | 參考總價:192.4萬元 | 參考首付:76.96萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:65㎡ | 參考總價:169萬元 | 參考首付:67.6萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:72㎡ | 參考總價:187.2萬元 | 參考首付:74.88萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年4月
建筑面積:110㎡ | 參考總價:286萬元 | 參考首付:114.4萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年4月
建筑面積:131㎡ | 參考總價:340.6萬元 | 參考首付:136.24萬元(四成)
面積:33㎡
面積:37㎡
面積:41㎡
面積:43㎡
面積:50㎡
面積:57㎡
面積:67㎡
面積:61㎡
面積:70㎡
面積:74㎡
面積:65㎡
面積:72㎡
面積:110㎡
面積:131㎡