參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月底3#交房
建筑面積:24 ㎡㎡ | 參考總價:62.4萬元 | 參考首付:24.96萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月底3#交房
建筑面積:53 ㎡㎡ | 參考總價:137.8萬元 | 參考首付:55.12萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月底3#交房
建筑面積:75 ㎡㎡ | 參考總價:195萬元 | 參考首付:78萬元(四成)
面積:24 ㎡㎡
面積:53 ㎡㎡
面積:75 ㎡㎡