參考均價:21360元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年5月底9#和11#交房
建筑面積:104㎡㎡ | 參考總價:222.14萬元 | 參考首付:88.86萬元(四成)
參考均價:21360元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年5月底9#和11#交房
建筑面積:104㎡㎡ | 參考總價:222.14萬元 | 參考首付:88.86萬元(四成)
參考均價:21360元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年5月底9#和11#交房
建筑面積:102㎡㎡ | 參考總價:217.87萬元 | 參考首付:87.15萬元(四成)
參考均價:21360元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年5月底9#和11#交房
建筑面積:108㎡㎡ | 參考總價:230.69萬元 | 參考首付:92.28萬元(四成)
面積:104㎡㎡
面積:104㎡㎡
面積:102㎡㎡
面積:108㎡㎡