參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年6月30日現(xiàn)代大廈交房
建筑面積:69.7-276.43㎡㎡ | 參考總價(jià):139.4萬(wàn)元 | 參考首付:55.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年6月30日現(xiàn)代大廈交房
建筑面積:72.68-329.33㎡㎡ | 參考總價(jià):145.36萬(wàn)元 | 參考首付:58.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年6月30日現(xiàn)代大廈交房
建筑面積:66.42-138.11㎡㎡ | 參考總價(jià):132.84萬(wàn)元 | 參考首付:53.14萬(wàn)元(四成)
面積:69.7-276.43㎡㎡
面積:72.68-329.33㎡㎡
面積:66.42-138.11㎡㎡