參考均價:780萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月30日交房
建筑面積:37-40㎡㎡ | 參考總價:2.89萬元 | 參考首付:1.16萬元(四成)
參考均價:780萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月30日交房
建筑面積:74-82㎡㎡ | 參考總價:5.77萬元 | 參考首付:2.31萬元(四成)
參考均價:780萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月30日交房
建筑面積:290.56㎡㎡ | 參考總價:22.66萬元 | 參考首付:9.06萬元(四成)
面積:37-40㎡㎡
面積:74-82㎡㎡
面積:290.56㎡㎡