參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:110 ㎡㎡ | 參考總價(jià):341萬元 | 參考首付:136.4萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:106 ㎡㎡ | 參考總價(jià):328.6萬元 | 參考首付:131.44萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:106 ㎡㎡ | 參考總價(jià):328.6萬元 | 參考首付:131.44萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:116 ㎡㎡ | 參考總價(jià):359.6萬元 | 參考首付:143.84萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:130 ㎡㎡ | 參考總價(jià):403萬元 | 參考首付:161.2萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:161.4 ㎡㎡ | 參考總價(jià):500.34萬元 | 參考首付:200.14萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:145 ㎡㎡ | 參考總價(jià):449.5萬元 | 參考首付:179.8萬元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年5月J05地塊交房
建筑面積:125 ㎡㎡ | 參考總價(jià):387.5萬元 | 參考首付:155萬元(四成)
面積:110 ㎡㎡
面積:106 ㎡㎡
面積:106 ㎡㎡
面積:116 ㎡㎡
面積:130 ㎡㎡
面積:161.4 ㎡㎡
面積:145 ㎡㎡
面積:125 ㎡㎡