參考均價:5100元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?016年02月
建筑面積:78.05㎡ | 參考總價:39.81萬元 | 參考首付:15.92萬元(四成)
參考均價:5100元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?016年02月
建筑面積:66.51㎡ | 參考總價:33.92萬元 | 參考首付:13.57萬元(四成)
參考均價:5100元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2016年02月
建筑面積:66.64㎡ | 參考總價:33.99萬元 | 參考首付:13.6萬元(四成)
參考均價:5100元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?016年02月
建筑面積:66.90㎡ | 參考總價:34.12萬元 | 參考首付:13.65萬元(四成)
參考均價:5100元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?016年02月
建筑面積:70.94㎡ | 參考總價:36.18萬元 | 參考首付:14.47萬元(四成)
參考均價:5100元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?016年02月
建筑面積:45.26㎡ | 參考總價:23.08萬元 | 參考首付:9.23萬元(四成)
面積:78.05㎡
面積:66.51㎡
面積:66.64㎡
面積:66.90㎡
面積:70.94㎡
面積:45.26㎡