參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:40.12㎡ | 參考總價(jià):18.46萬(wàn)元 | 參考首付:7.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:75.77㎡ | 參考總價(jià):34.85萬(wàn)元 | 參考首付:13.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:48㎡ | 參考總價(jià):22.08萬(wàn)元 | 參考首付:8.83萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:102.28㎡ | 參考總價(jià):47.05萬(wàn)元 | 參考首付:18.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:93.08㎡ | 參考總價(jià):42.82萬(wàn)元 | 參考首付:17.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:49.01㎡ | 參考總價(jià):22.54萬(wàn)元 | 參考首付:9.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:44.29㎡ | 參考總價(jià):20.37萬(wàn)元 | 參考首付:8.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:80.62㎡ | 參考總價(jià):37.09萬(wàn)元 | 參考首付:14.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:92.72㎡ | 參考總價(jià):42.65萬(wàn)元 | 參考首付:17.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4600 元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:83.34㎡ | 參考總價(jià):38.34萬(wàn)元 | 參考首付:15.34萬(wàn)元(四成)
面積:40.12㎡
面積:75.77㎡
面積:48㎡
面積:102.28㎡
面積:93.08㎡
面積:49.01㎡
面積:44.29㎡
面積:80.62㎡
面積:92.72㎡
面積:83.34㎡