參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:104.33㎡ | 參考總價(jià):86.07萬元 | 參考首付:34.43萬元(四成)
參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:50.22㎡ | 參考總價(jià):41.43萬元 | 參考首付:16.57萬元(四成)
參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:60.51㎡ | 參考總價(jià):49.92萬元 | 參考首付:19.97萬元(四成)
參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:90.85㎡ | 參考總價(jià):74.95萬元 | 參考首付:29.98萬元(四成)
參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:83.24㎡ | 參考總價(jià):68.67萬元 | 參考首付:27.47萬元(四成)
參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:45.63㎡ | 參考總價(jià):37.64萬元 | 參考首付:15.06萬元(四成)
參考均價(jià):8250元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:55.85㎡ | 參考總價(jià):46.08萬元 | 參考首付:18.43萬元(四成)
面積:104.33㎡
面積:50.22㎡
面積:60.51㎡
面積:90.85㎡
面積:83.24㎡
面積:45.63㎡
面積:55.85㎡