參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:46.05㎡ | 參考總價(jià):59.87萬(wàn)元 | 參考首付:23.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月底
建筑面積:66.98㎡ | 參考總價(jià):87.07萬(wàn)元 | 參考首付:34.83萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:55.72㎡ | 參考總價(jià):72.44萬(wàn)元 | 參考首付:28.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:81.35㎡ | 參考總價(jià):105.76萬(wàn)元 | 參考首付:42.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:66.51㎡ | 參考總價(jià):86.46萬(wàn)元 | 參考首付:34.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:兩房一廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:64.12㎡ | 參考總價(jià):83.36萬(wàn)元 | 參考首付:33.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月底
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月底
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:46.05㎡
面積:66.98㎡
面積:55.72㎡
面積:81.35㎡
面積:66.51㎡
面積:兩房一廳㎡
面積:64.12㎡
面積:一房一廳㎡
面積:一房一廳㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡